Avant-programme · LCM m
Antwerp Diamond Speedo Race
Olympic Pool Wezenberg, Antwerp
Session 1
2027-04-17 · Début : 08:30 · Échauffement : 07:00 – 08:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 200 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 102 | 200 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 103 | 100 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 104 | 100 m Dos | Dames | Séries | — |
| 105 | 200 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 106 | 200 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 107 | 400 m 4 nages | Messieurs | Séries | — |
| 108 | 200 m 4 nages | Dames | Séries | — |
| 109 | 50 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 110 | 50 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 111 | 50 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 112 | 50 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 113 | 200 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 114 | 100 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 115 | 400 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
Session 2
2027-04-17 · Début : 13:30 · Échauffement : 12:30 – 13:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 100 m Dos | Messieurs | Finales directes | — |
| 202 | 200 m Dos | Dames | Finales directes | — |
| 203 | 200 m Brasse | Messieurs | Finales directes | — |
| 204 | 100 m Brasse | Dames | Finales directes | — |
| 205 | 100 m Papillon | Messieurs | Finales directes | — |
| 206 | 200 m 4 nages | Dames | Finales directes | — |
| 207 | 200 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 208 | 100 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
Session 3
2027-04-17 · Début : 16:30 · Échauffement : 15:30 – 16:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 800 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
| 101 | 200 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 102 | 200 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 103 | 100 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 104 | 100 m Dos | Dames | Finale | — |
| 105 | 200 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 106 | 200 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 107 | 400 m 4 nages | Messieurs | Finale | — |
| 108 | 200 m 4 nages | Dames | Finale | — |
| 109 | 50 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 110 | 50 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 111 | 50 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 112 | 50 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 113 | 200 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 114 | 100 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 115 | 400 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
Session 4
2027-04-18 · Début : 08:30 · Échauffement : 07:00 – 08:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 100 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 402 | 100 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 403 | 100 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 404 | 100 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 405 | 200 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 406 | 200 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 407 | 400 m 4 nages | Dames | Séries | — |
| 408 | 200 m 4 nages | Messieurs | Séries | — |
| 409 | 50 m Dos | Dames | Séries | — |
| 410 | 50 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 411 | 50 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 412 | 50 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 413 | 200 m Dos | Dames | Séries | — |
| 414 | 100 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 415 | 400 m Nage libre | Dames | Séries | — |
Session 5
2027-04-18 · Début : 13:30 · Échauffement : 12:30 – 13:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 100 m Dos | Dames | Finales directes | — |
| 502 | 200 m Dos | Messieurs | Finales directes | — |
| 503 | 200 m Brasse | Dames | Finales directes | — |
| 504 | 100 m Brasse | Messieurs | Finales directes | — |
| 505 | 100 m Papillon | Dames | Finales directes | — |
| 506 | 200 m 4 nages | Messieurs | Finales directes | — |
| 507 | 200 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
| 508 | 100 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
Session 6
2027-04-18 · Début : 16:30 · Échauffement : 15:30 – 16:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1500 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 401 | 100 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 402 | 100 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 403 | 100 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 404 | 100 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 405 | 200 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 406 | 200 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 407 | 400 m 4 nages | Dames | Finale | — |
| 408 | 200 m 4 nages | Messieurs | Finale | — |
| 409 | 50 m Dos | Dames | Finale | — |
| 410 | 50 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 411 | 50 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 412 | 50 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 413 | 200 m Dos | Dames | Finale | — |
| 414 | 100 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 415 | 400 m Nage libre | Dames | Finale | — |