Avant-programme · SCM m
Belgian Championships Swimming 2026 SCM 11-16
Bastogne
Session 1
2026-11-20 · Début : 08:30 · Échauffement : 07:15 – 08:15
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 2 | 100 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 3 | 200 m 4 nages | Messieurs | Séries | — |
| 4 | 200 m 4 nages | Dames | Séries | — |
| 5 | 50 m Dos | Messieurs | Finales directes | — |
| 6 | 50 m Dos | Dames | Finales directes | — |
| 7 | 100 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 8 | 100 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 9 | 400 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 10 | 400 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
| 11 | 1500 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 12 | 800 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
Session 2
2026-11-20 · Début : 14:30 · Échauffement : 13:15 – 14:15
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 100 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 14 | 100 m Dos | Dames | Séries | — |
| 15 | 50 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 16 | 50 m Dos | Dames | Séries | — |
| 17 | 200 m Papillon | Messieurs | Finales directes | — |
| 18 | 200 m Papillon | Dames | Finales directes | — |
| 19 | 50 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 20 | 50 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 21 | 50 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 22 | 50 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
| 23 | 200 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 24 | 200 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
Session 3
2026-11-20
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 101 | 100 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 102 | 100 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 103 | 100 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 104 | 50 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 105 | 50 m Dos | Dames | Finale | — |
| 106 | 100 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 107 | 100 m Dos | Dames | Finale | — |
| 108 | 50 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 109 | 50 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 110 | 200 m 4 nages | Messieurs | Finale | — |
| 111 | 200 m 4 nages | Dames | Finale | — |
Session 4
2026-11-21 · Début : 08:30
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 m Dos | Dames | Séries | — |
| 26 | 100 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 27 | 100 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 28 | 100 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 29 | 50 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 30 | 50 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 31 | 200 m 4 nages | Dames | Finales directes | — |
| 32 | 200 m 4 nages | Messieurs | Finales directes | — |
| 33 | 50 m Brasse | Dames | Finales directes | — |
| 34 | 50 m Brasse | Messieurs | Finales directes | — |
| 35 | 400 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
| 36 | 400 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 37 | 200 m 4 nages | Dames | Finales directes | — |
| 38 | 200 m 4 nages | Messieurs | Finales directes | — |
Session 5
2026-11-21 · Début : 14:30
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 100 m Brasse | Dames | Finales directes | — |
| 40 | 100 m Brasse | Messieurs | Finales directes | — |
| 41 | 100 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 42 | 100 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 43 | 200 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
| 44 | 200 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 45 | 100 m Dos | Dames | Finales directes | — |
| 46 | 100 m Dos | Messieurs | Finales directes | — |
| 47 | 200 m Dos | Dames | Finales directes | — |
| 48 | 200 m Dos | Messieurs | Finales directes | — |
| 49 | 50 m Papillon | Dames | Finales directes | — |
| 50 | 50 m Papillon | Messieurs | Finales directes | — |
Session 6
2026-11-21
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 100 m Dos | Dames | Finale | — |
| 113 | 100 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 114 | 100 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 115 | 100 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 116 | 100 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 117 | 100 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 118 | 50 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 119 | 50 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 120 | 400 m Nage libre | Dames | FHT | — |
| 121 | 400 m Nage libre | Messieurs | FHT | — |
Session 7
2026-11-22 · Début : 08:30
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 200 m Brasse | Messieurs | Finales directes | — |
| 52 | 200 m Brasse | Dames | Finales directes | — |
| 53 | 100 m Papillon | Messieurs | Finales directes | — |
| 54 | 100 m Papillon | Dames | Finales directes | — |
| 55 | 400 m 4 nages | Messieurs | Finales directes | — |
| 56 | 400 m 4 nages | Dames | Finales directes | — |
| 57 | 200 m Papillon | Messieurs | Finales directes | — |
| 58 | 200 m Papillon | Dames | Finales directes | — |
| 59 | 100 m Nage libre | Messieurs | Finales directes | — |
| 60 | 100 m Nage libre | Dames | Finales directes | — |
| 61 | 200 m Dos | Messieurs | Finales directes | — |
| 62 | 200 m Dos | Dames | Finales directes | — |
| 63 | 100 m 4 nages | Messieurs | Séries | — |
| 64 | 100 m 4 nages | Dames | Séries | — |
Session 8
2026-11-22 · Début : 14:30
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 400 m 4 nages | Messieurs | Finales directes | — |
| 66 | 400 m 4 nages | Dames | Finales directes | — |
| 67 | 100 m 4 nages | Messieurs | Séries | — |
| 68 | 100 m 4 nages | Dames | Séries | — |
| 69 | 50 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 70 | 50 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 71 | 100 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 72 | 100 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 73 | 100 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 74 | 100 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 75 | 200 m Brasse | Messieurs | Finales directes | — |
| 76 | 200 m Brasse | Dames | Finales directes | — |
Session 9
2026-11-22
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 100 m 4 nages | Messieurs | Finale | — |
| 123 | 100 m 4 nages | Dames | Finale | — |
| 124 | 100 m 4 nages | Messieurs | Finale | — |
| 125 | 100 m 4 nages | Dames | Finale | — |
| 126 | 50 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 127 | 50 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 128 | 100 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 129 | 100 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 130 | 100 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 131 | 100 m Nage libre | Dames | Finale | — |