Avant-programme · LCM m
Meeting de Janus
Seraing
Session 1
2027-01-23 · Début : 08:00 · Échauffement : 06:30 – 07:55
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 2 | 50 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 3 | 50 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 4 | 50 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 5 | 100 m Dos | Dames | Séries | — |
| 6 | 100 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 7 | 200 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 8 | 200 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 9 | 100 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 10 | 100 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 11 | 200 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 12 | 200 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 13 | 200 m 4 nages | Dames | Séries | — |
Session 2
2027-01-23 · Début : 14:30 · Échauffement : 13:30 – 14:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 2 | 50 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 3 | 50 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 4 | 50 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 5 | 100 m Dos | Dames | Finale | — |
| 6 | 100 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 7 | 200 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 8 | 200 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 9 | 100 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 10 | 100 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 11 | 200 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 12 | 200 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 13 | 200 m 4 nages | Dames | Finale | — |
Session 3
2027-01-24 · Début : 08:00 · Échauffement : 06:30 – 07:55
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 15 | 50 m Dos | Dames | Séries | — |
| 16 | 50 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 17 | 50 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 18 | 100 m Dos | Messieurs | Séries | — |
| 19 | 100 m Nage libre | Dames | Séries | — |
| 20 | 200 m Papillon | Messieurs | Séries | — |
| 21 | 200 m Brasse | Dames | Séries | — |
| 22 | 100 m Brasse | Messieurs | Séries | — |
| 23 | 100 m Papillon | Dames | Séries | — |
| 24 | 200 m Nage libre | Messieurs | Séries | — |
| 25 | 200 m Dos | Dames | Séries | — |
| 26 | 200 m 4 nages | Messieurs | Séries | — |
Session 4
2027-01-24 · Début : 14:30 · Échauffement : 13:30 – 14:25
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 15 | 50 m Dos | Dames | Finale | — |
| 16 | 50 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 17 | 50 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 18 | 100 m Dos | Messieurs | Finale | — |
| 19 | 100 m Nage libre | Dames | Finale | — |
| 20 | 200 m Papillon | Messieurs | Finale | — |
| 21 | 200 m Brasse | Dames | Finale | — |
| 22 | 100 m Brasse | Messieurs | Finale | — |
| 23 | 100 m Papillon | Dames | Finale | — |
| 24 | 200 m Nage libre | Messieurs | Finale | — |
| 25 | 200 m Dos | Dames | Finale | — |
| 26 | 200 m 4 nages | Messieurs | Finale | — |