Avant-programme · SCM m
Meeting Liège Natation Invite
4367 Crisnée
Session 1
2026-11-13 · Début : 15:30
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 m Nage libre | Messieurs | — | — |
| 2 | 1500 m Nage libre | Dames | — | — |
Session 2
2026-11-13 · Début : 18:00
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 m Nage libre | — | — | — |
| 4 | 400 m 4 nages | Dames | — | — |
| 5 | 400 m 4 nages | Messieurs | — | — |
| 6 | 200 m Nage libre | Dames | — | — |
| 7 | 200 m Nage libre | Messieurs | — | — |
| 8 | 100 m Brasse | Dames | — | — |
| 9 | 100 m Brasse | Messieurs | — | — |
| 10 | 50 m Nage libre | Dames | — | — |
| 11 | 50 m Nage libre | Messieurs | — | — |
Session 3
2026-11-14 · Début : 09:30
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 200 m Dos | Messieurs | — | — |
| 13 | 800 m Nage libre | Dames | — | — |
| 14 | 100 m Papillon | Messieurs | — | — |
| 15 | 200 m Brasse | Dames | — | — |
| 16 | 50 m Dos | Messieurs | — | — |
| 17 | 100 m Brasse | — | — | — |
| 18 | 50 m Papillon | Dames | — | — |
| 19 | 100 m 4 nages | Messieurs | — | — |
| 20 | 100 m 4 nages | Dames | — | — |
| 21 | 200 m Papillon | Dames | — | — |
Session 4
2026-11-14 · Début : 14:00
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 100 m Dos | — | — | — |
| 23 | 200 m Dos | Dames | — | — |
| 24 | 1500 m Nage libre | Messieurs | — | — |
| 25 | 100 m Papillon | Dames | — | — |
| 26 | 200 m Brasse | Messieurs | — | — |
| 27 | 50 m Dos | Dames | — | — |
| 28 | 50 m Papillon | Messieurs | — | — |
| 29 | 100 m Nage libre | Dames | — | — |
| 30 | 100 m Nage libre | Messieurs | — | — |
| 31 | 200 m Papillon | Messieurs | — | — |
Session 5
2026-11-15 · Début : 14:00
| N° | Épreuve | Catégorie | Tour | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 400 m Nage libre | — | — | — |
| 33 | 200 m 4 nages | Dames | — | — |
| 34 | 200 m 4 nages | Messieurs | — | — |
| 35 | 100 m Dos | Dames | — | — |
| 36 | 100 m Dos | Messieurs | — | — |
| 37 | 400 m Nage libre | Dames | — | — |
| 38 | 400 m Nage libre | Messieurs | — | — |
| 39 | 50 m Brasse | Dames | — | — |
| 40 | 50 m Brasse | Messieurs | — | — |